Пресс-контейнер оснащен полной гидравликой для подключения к гидравлическому насосу транспортного средства. Требуемая производительность насоса обычно 30-40 л/мин. Также требуется электропитание 24 В. Заполнение камеры прессования происходит с помощью крана, расположенного на транспортном средстве. Манипуляции с компрессионным контейнером с помощью стандартной системы натяжения крюка.
| Объем | 10 - 24 м3 |
| Длина | 4500 - 7200 мм |
|---|---|
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Размеры заправочной камеры | 1800x2000x1400 мм |
| Размеры загрузочной камеры (чистой) | 1500x1900x600 мм |
| Высота выброса | 2450 мм |
| Сила прессования | 320 кН |
| Время 1 цикла пресс-головки* | около 36 с, в зависимости от мощности гидравлического насоса на транспортном средстве |
| Электропитание | 24 В постоянного тока |
| Вес | 4000 - 5400 кг |
| Теор. производительность | 261 м3/час |
* Обычно требуется 4-5 циклов для сжатия содержимого одного контейнера с нижним сливом.